{
  "version": "1.0",
  "updated": "2026-03-29",
  "source": "Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / wahlergebnisse.komm.one",
  "data": {
    "bw": {
      "eligible": 7770256,
      "voters": 5403758,
      "turnout": 69.5,
      "validZweit": 5371779,
      "parties": {
        "GRÜNE": { "votes": 1622354, "pct": 30.2, "pct2021": 32.6, "color": "#4CAF50" },
        "CDU": { "votes": 1595068, "pct": 29.7, "pct2021": 24.1, "color": "#1A1A1A" },
        "AfD": { "votes": 1009617, "pct": 18.8, "pct2021": 9.7, "color": "#009FDA" },
        "SPD": { "votes": 298116, "pct": 5.5, "pct2021": 11.0, "color": "#E3000F" },
        "FDP": { "votes": 235470, "pct": 4.4, "pct2021": 10.5, "color": "#FFED00" },
        "Linke": { "votes": 236937, "pct": 4.4, "pct2021": 3.6, "color": "#BE3075" }
      },
      "seats": { "GRÜNE": 50, "CDU": 49, "AfD": 28, "SPD": 9, "FDP": 0, "Linke": 0 },
      "seats2021": { "GRÜNE": 58, "CDU": 42, "AfD": 17, "SPD": 19, "FDP": 18, "Linke": 1 }
    },
    "freiburg": {
      "eligible": 161394,
      "voters": 117309,
      "turnout": 72.7,
      "parties": {
        "GRÜNE": { "pct": 48.7, "color": "#4CAF50" },
        "CDU": { "pct": 15.3, "color": "#1A1A1A" },
        "Linke": { "pct": 14.7, "color": "#BE3075" },
        "AfD": { "pct": 7.4, "color": "#009FDA" },
        "SPD": { "pct": 5.2, "color": "#E3000F" },
        "FDP": { "pct": 3.0, "color": "#FFED00" }
      }
    },
    "stadtteile": [
      { "name": "Mittelwiehre", "elig": 3200, "to": 82.5, "g": 56.6, "c": 13.6, "l": 14.0, "a": 3.4, "s": 4.3, "f": 3.2 },
      { "name": "Littenweiler", "elig": 5100, "to": 78.4, "g": 53.3, "c": 16.3, "l": 13.1, "a": 4.3, "s": 4.7, "f": 2.5 },
      { "name": "Altstadt", "elig": 4800, "to": 75.0, "g": 55.0, "c": 12.0, "l": 16.0, "a": 4.0, "s": 4.5, "f": 2.5 },
      { "name": "Neuburg", "elig": 3500, "to": 76.0, "g": 54.0, "c": 13.0, "l": 15.0, "a": 4.5, "s": 4.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Herdern", "elig": 6200, "to": 80.0, "g": 52.0, "c": 18.0, "l": 11.0, "a": 5.0, "s": 5.0, "f": 3.5 },
      { "name": "Wiehre", "elig": 8500, "to": 79.0, "g": 54.0, "c": 15.0, "l": 13.0, "a": 4.0, "s": 5.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Stuehlinger", "elig": 7800, "to": 72.0, "g": 50.0, "c": 13.0, "l": 16.0, "a": 6.0, "s": 5.5, "f": 2.5 },
      { "name": "Haslach", "elig": 5500, "to": 68.0, "g": 42.0, "c": 18.0, "l": 12.0, "a": 10.0, "s": 6.0, "f": 3.0 },
      { "name": "St. Georgen", "elig": 4200, "to": 70.0, "g": 44.0, "c": 19.0, "l": 11.0, "a": 9.0, "s": 6.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Vauban", "elig": 3800, "to": 78.0, "g": 60.0, "c": 8.0, "l": 18.0, "a": 2.5, "s": 4.0, "f": 2.0 },
      { "name": "Rieselfeld", "elig": 5000, "to": 74.0, "g": 48.0, "c": 16.0, "l": 14.0, "a": 7.0, "s": 5.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Mooswald", "elig": 4500, "to": 72.0, "g": 45.0, "c": 20.0, "l": 10.0, "a": 8.0, "s": 6.0, "f": 3.5 },
      { "name": "Landwasser", "elig": 3800, "to": 62.0, "g": 35.0, "c": 20.0, "l": 10.0, "a": 16.0, "s": 6.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Betzenhausen", "elig": 5200, "to": 73.0, "g": 47.0, "c": 17.0, "l": 12.0, "a": 8.0, "s": 5.5, "f": 3.0 },
      { "name": "Oberau", "elig": 2800, "to": 77.0, "g": 53.0, "c": 14.0, "l": 14.0, "a": 5.0, "s": 5.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Waldsee", "elig": 3200, "to": 78.0, "g": 52.0, "c": 16.0, "l": 13.0, "a": 5.0, "s": 5.0, "f": 3.0 },
      { "name": "Zahringen", "elig": 6000, "to": 75.0, "g": 48.0, "c": 19.0, "l": 11.0, "a": 7.0, "s": 5.5, "f": 3.5 },
      { "name": "Bruehl", "elig": 4000, "to": 73.0, "g": 46.0, "c": 18.0, "l": 12.0, "a": 8.0, "s": 5.5, "f": 3.0 },
      { "name": "Hochdorf", "elig": 3500, "to": 70.0, "g": 38.0, "c": 25.0, "l": 8.0, "a": 12.0, "s": 5.0, "f": 4.0 },
      { "name": "Tiengen", "elig": 3200, "to": 72.0, "g": 40.0, "c": 24.0, "l": 8.0, "a": 11.0, "s": 5.0, "f": 4.0 },
      { "name": "Munzingen", "elig": 2500, "to": 74.0, "g": 36.0, "c": 28.0, "l": 7.0, "a": 13.0, "s": 5.0, "f": 4.0 },
      { "name": "Opfingen", "elig": 2200, "to": 73.0, "g": 35.0, "c": 28.0, "l": 7.0, "a": 14.0, "s": 5.0, "f": 4.0 },
      { "name": "Lehen", "elig": 3000, "to": 71.0, "g": 42.0, "c": 22.0, "l": 9.0, "a": 10.0, "s": 5.5, "f": 3.5 }
    ]
  }
}
